| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南昌市 | 6650.53亿 | 2021 |
| 2 | 赣州市 | 4169.37亿 | 2021 |
| 3 | 九江市 | 3735.68亿 | 2021 |
| 4 | 宜春市 | 3191.28亿 | 2021 |
| 5 | 上饶市 | 3043.5亿 | 2021 |
| 6 | 吉安市 | 2525.65亿 | 2021 |
| 7 | 抚州市 | 1794.55亿 | 2021 |
| 8 | 新余市 | 1154.6亿 | 2021 |
| 9 | 鹰潭市 | 1143.92亿 | 2021 |
| 10 | 萍乡市 | 1108.3亿 | 2021 |
| 11 | 景德镇市 | 957.1364亿 | 2020 |
115文库 » 2021年江西各市GDP排行榜 江西省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。

