陕西理工大学分数线,2022年陕西理工一本投档分数线

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次

1 理工 43 空军军医大学 48 48 586 53

2 理工 1001 北京大学 22 22 689 68

3 理工 1002 中国人民大学 26 26 659 96

4 理工 1003 清华大学 44 44 687 141

5 理工 1004 北京交通大学 60 60 575 186

6 理工 1005 北京工业大学 8 8 576 195

7 理工 1006 北京航空航天大学 103 103 651 202

8 理工 1007 北京理工大学 103 103 624 216

9 理工 1008 北京科技大学 83 83 533 217

10 理工 1009 北方工业大学 26 26 522 274

11 理工 1010 北京化工大学 96 96 555 317

12 理工 1011 北京工商大学 15 15 529 374

13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 604 466

14 理工 1014 北京印刷学院 29 29 468 473

15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 545 484

16 理工 1018 中国农业大学 63 63 572 622

17 理工 1020 北京林业大学 63 63 492 708

18 理工 1022 首都医科大学 19 19 578 738

19 理工 1023 北京中医药大学 40 40 547 986

20 理工 1024 北京师范大学 14 14 620 987

21 理工 1027 北京外国语大学 7 7 577 1027

22 理工 1028 北京第二外国语学院 11 11 539 1271

23 理工 1030 中国传媒大学 23 23 577 1432

24 理工 1031 中央财经大学 41 41 610 1575

25 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 596 1686

26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 545 2070

27 理工 1038 北京体育大学 8 8 536 2258

28 理工 1045 中央民族大学 39 39 557 2375

29 理工 1046 中国政法大学 22 22 535 2803

30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 573 2861

31 理工 1048 北京信息科技大学 26 26 523 2920

32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 88 88 525 2928

33 理工 1051 中国石油大学(北京) 103 103 547 2929

34 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 528 2963

35 理工 1063 北京大学医学部 20 20 677 3182

36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 20 20 574 3254

37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 671 3559

38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 543 3960

39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 598 4176

40 理工 1201 南开大学 23 23 630 4286

41 理工 1202 天津大学 72 72 607 4644

42 理工 1204 天津工业大学 65 65 534 4984

43 理工 1205 中国民航大学 142 142 496 5019

44 理工 1206 天津理工大学 50 50 520 5388

45 理工 1208 天津医科大学 13 13 569 5413

46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 526 5639

47 理工 1210 天津师范大学 42 42 478 5788

48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 468 6260

49 理工 1214 天津财经大学 37 37 485 6267

50 理工 1218 河北工业大学 50 50 465 6312

51 理工 1401 河北大学 67 67 455 6378

52 理工 1404 华北电力大学(保定) 72 72 563 6559

53 理工 1413 河北师范大学 42 42 490 6697

54 理工 1421 石家庄铁道大学 139 139 455 7100

55 理工 1422 燕山大学 70 60 449 7269

56 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 468 7301

57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 45 45 559 7434

58 理工 1601 山西大学 107 107 501 7593

59 理工 1603 中北大学 262 262 473 7726

60 理工 1604 太原理工大学 277 277 535 7759

61 理工 1615 山西财经大学 54 54 465 7905

62 理工 1801 内蒙古大学 80 80 482 7974

63 理工 2001 辽宁大学 6 6 532 8030

64 理工 2002 大连理工大学 41 41 588 8149

65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 467 8181

66 理工 2006 东北大学 106 106 565 8252

67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 460 8417

68 理工 2011 大连交通大学 42 42 469 8478

69 理工 2012 大连海事大学 43 43 553 8649

70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 452 8784

71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 457 8908

72 理工 2018 中国医科大学 19 19 562 9006

73 理工 2020 大连医科大学 22 22 536 9310

74 理工 2021 沈阳药科大学 12 12 503 9424

75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 451 9468

76 理工 2028 东北财经大学 5 5 551 9826

77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 565 9949

78 理工 2201 吉林大学 218 218 562 9957

79 理工 2202 延边大学 27 27 497 10045

80 理工 2203 长春理工大学 71 71 468 10343

81 理工 2204 东北电力大学 83 83 481 10347

82 理工 2210 东北师范大学 16 16 540 10529

83 理工 2401 黑龙江大学 39 39 462 10598

84 理工 2402 哈尔滨工业大学 43 43 611 10819

85 理工 2403 哈尔滨理工大学 74 74 455 10904

86 理工 2404 哈尔滨工程大学 53 53 567 11040

87 理工 2406 东北石油大学 59 59 451 11064

88 理工 2409 东北农业大学 43 43 502 11159

89 理工 2410 东北林业大学 56 56 460 11190

90 理工 2411 哈尔滨医科大学 35 35 559 11387

91 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 454 11396

92 理工 2420 哈尔滨商业大学 39 39 456 11679

93 理工 3001 南京大学 51 51 658 11742

94 理工 3002 苏州大学 35 35 533 11840

95 理工 3003 东南大学 68 68 614 12136

96 理工 3004 南京航空航天大学 169 169 583 12182

97 理工 3005 南京理工大学 120 120 576 12283

98 理工 3006 江苏科技大学 68 68 491 12683

99 理工 3007 中国矿业大学 216 216 455 12710

100 理工 3008 南京工业大学 64 64 509 12736

101 理工 3009 常州大学 20 20 480 12737

102 理工 3010 南京邮电大学 54 54 528 12794

103 理工 3011 河海大学 78 78 545 12837

104 理工 3012 江南大学 47 47 552 12869

105 理工 3013 南京林业大学 34 34 515 13274

106 理工 3014 江苏大学 64 64 471 13403

107 理工 3015 南京信息工程大学 22 22 549 13640

108 理工 3018 南京农业大学 47 47 509 13793

109 理工 3019 南京医科大学 22 22 555 14229

110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 522 14733

111 理工 3022 中国药科大学 46 46 555 14802

112 理工 3023 南京师范大学 21 21 542 14950

113 理工 3027 南京财经大学 6 6 524 15048

114 理工 3037 扬州大学 17 17 493 15218

115 理工 3040 南京审计大学 11 11 544 15325

116 理工 3070 西交利物浦大学 180 180 449 15362

117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 650 15451

118 理工 3201 安徽大学 58 58 544 15772

119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 663 15830

120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 535 15971

121 理工 3204 安徽工业大学 55 55 464 16013

122 理工 3205 安徽理工大学 130 130 461 16092

123 理工 3219 安徽财经大学 26 26 484 16156

124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 72 72 530 16165

125 理工 3401 山东大学 88 88 516 16316

126 理工 3402 中国海洋大学 40 40 570 16371

127 理工 3403 山东科技大学 89 89 472 16610

128 理工 3404 中国石油大学(华东) 104 104 509 16909

129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 469 16969

130 理工 3406 济南大学 31 31 460 17094

131 理工 3418 山东师范大学 51 51 464 17112

132 理工 3434 青岛大学 25 25 501 17152

133 理工 3456 山东大学威海分校 23 23 561 17230

134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 63 63 590 17501

135 理工 4001 复旦大学 7 7 668 17598

136 理工 4002 同济大学 45 45 642 17946

137 理工 4003 上海交通大学 5 5 682 18044

138 理工 4004 华东理工大学 72 72 567 18047

139 理工 4005 上海理工大学 50 50 525 18110

140 理工 4007 东华大学 44 44 540 18119

141 理工 4008 上海电力大学 38 38 541 18268

142 理工 4010 上海海洋大学 30 30 506 18295

143 理工 4012 华东师范大学 9 9 614 18303

144 理工 4014 上海外国语大学 7 7 570 18487

145 理工 4015 上海财经大学 12 12 643 18497

146 理工 4018 华东政法大学 10 10 542 18652

147 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 576 18767

148 理工 4022 上海大学 9 9 579 18774

149 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 516 18860

150 理工 4028 上海政法学院 16 16 509 18974

151 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 672 19107

152 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 672 19150

153 理工 4201 浙江大学 48 48 666 19170

154 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 555 19234

155 理工 4203 浙江工业大学 32 32 528 19522

156 理工 4204 浙江理工大学 29 29 518 19528

157 理工 4206 浙江农林大学 22 22 488 20095

158 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 475 20139

159 理工 4209 浙江师范大学 18 18 531 20164

160 理工 4219 中国计量大学 78 78 512 20179

161 理工 4225 宁波大学 27 27 534 20574

162 理工 4251 宁波诺丁汉大学 13 13 494 20596

163 理工 4262 温州肯恩大学 9 2 458 20602

164 理工 4401 南昌大学 131 131 527 20745

165 理工 4402 华东交通大学 50 50 463 20836

166 理工 4403 东华理工大学 42 42 455 20926

167 理工 4405 江西理工大学 39 39 460 21479

168 理工 4410 江西师范大学 47 47 475 21547

169 理工 4414 江西财经大学 34 34 479 21623

170 理工 4601 厦门大学 58 58 601 21707

171 理工 4602 华侨大学 73 73 486 21782

172 理工 4603 福州大学 23 23 542 21948

173 理工 4605 福建农林大学 17 17 460 22065

174 理工 5001 武汉大学 86 86 621 22362

175 理工 5002 华中科技大学 81 81 632 22437

176 理工 5003 武汉科技大学 37 37 535 22566

177 理工 5004 长江大学 40 40 459 22642

178 理工 5005 武汉工程大学 20 20 506 22712

179 理工 5006 中国地质大学(武汉) 51 51 539 22730

180 理工 5009 武汉理工大学 112 112 564 22944

181 理工 5010 湖北工业大学 50 50 488 23187

182 理工 5011 华中农业大学 44 44 521 23427

183 理工 5014 湖北大学 32 32 483 23446

184 理工 5019 中南财经政法大学 45 45 557 23573

185 理工 5028 三峡大学 40 40 494 24300

186 理工 5201 湘潭大学 248 248 508 24311

187 理工 5203 湖南大学 103 103 578 24466

188 理工 5204 中南大学 158 158 581 25036

189 理工 5205 湖南科技大学 111 111 457 25199

190 理工 5206 长沙理工大学 83 83 494 25217

191 理工 5207 湖南农业大学 53 53 455 25267

192 理工 5208 中南林业科技大学 70 62 450 25559

193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 488 26270

194 理工 5210 湖南师范大学 36 36 538 26573

195 理工 5220 南华大学 75 75 473 26766

196 理工 5226 湖南工业大学 76 76 463 26835

197 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 468 27418

198 理工 5402 郑州大学 121 102 450 27635

199 理工 5412 河南大学 49 49 515 27639

200 理工 6001 中山大学 56 56 593 27732

201 理工 6002 暨南大学 34 34 561 27814

202 理工 6004 华南理工大学 29 29 602 27905

203 理工 6008 广东医科大学 20 20 555 27993

204 理工 6009 广州中医药大学 13 13 491 28086

205 理工 6011 华南师范大学 24 24 528 28123

206 理工 6022 深圳大学 34 34 562 28305

207 理工 6033 广东工业大学 30 30 494 29032

208 理工 6034 广东外语外贸大学 20 20 518 29060

209 理工 6037 南方医科大学 42 42 528 29137

210 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 14 455 29525

211 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 2 2 504 29997

212 理工 6059 深圳技术大学 45 45 518 30147

213 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 634 30881

214 理工 6201 广西大学 120 120 509 30989

215 理工 6203 桂林电子科技大学 80 80 493 31062

216 理工 6401 海南大学 216 216 458 31162

217 理工 6403 海南师范大学 45 45 478 31319

218 理工 6404 海南医学院 48 48 465 31522

219 理工 7001 重庆大学 75 75 587 32098

220 理工 7002 重庆邮电大学 108 108 539 33107

221 理工 7003 重庆交通大学 115 115 467 33497

222 理工 7004 重庆医科大学 46 46 567 34045

223 理工 7005 西南大学 59 59 521 34147

224 理工 7011 西南政法大学 26 26 543 34227

225 理工 7015 重庆工商大学 8 8 505 34360

226 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 4 4 516 34373

227 理工 7201 四川大学 196 196 579 34545

228 理工 7202 西南交通大学 144 144 568 34715

229 理工 7203 电子科技大学 44 44 614 34823

230 理工 7204 西南石油大学 192 192 508 34825

231 理工 7209 西华大学 50 50 478 35344

232 理工 7211 四川农业大学 108 108 508 35998

233 理工 7214 成都中医药大学 19 19 520 36205

234 理工 7216 四川师范大学 63 63 459 36246

235 理工 7223 西南财经大学 28 28 581 36420

236 理工 7226 西南民族大学 14 14 495 37521

237 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 43 43 614 37595

238 理工 7401 贵州大学 77 77 510 37655

239 理工 7601 云南大学 73 73 535 37666

240 理工 7602 昆明理工大学 110 110 449 38015

241 理工 8001 西安交通大学 813 813 615 38530

242 理工 8002 西安交通大学 337 337 593 38920

243 理工 8003 西北工业大学 759 759 596 39492

244 理工 8004 西安电子科技大学 962 962 587 39718

245 理工 8005 陕西师范大学 344 344 546 39928

246 理工 8006 西北农林科技大学 1185 1185 530 40065

247 理工 8007 长安大学 1164 1164 546 40832

248 理工 8008 西北大学 637 637 555 41587

249 理工 8009 陕西科技大学 2001 2001 488 41958

250 理工 8010 西安建筑科技大学 1953 1953 495 42319

251 理工 8011 西安理工大学 1915 1915 513 42867

252 理工 8012 西北政法大学 321 321 499 42991

253 理工 8013 西安外国语大学 878 794 449 43268

254 理工 8014 西安石油大学 1986 1986 469 43334

255 理工 8015 西安工业大学 1988 1988 478 43395

256 理工 8016 西安工程大学 1126 1126 466 44386

257 理工 8017 陕西中医药大学 1847 1847 451 44728

258 理工 8018 西安科技大学 2408 2408 476 44907

259 理工 8019 西安邮电大学 1989 1989 512 45070

260 理工 8020 西安财经大学 1756 1756 461 45885

261 理工 8021 陕西理工大学 2771 2771 454 45896

262 理工 8023 延安大学 2023 2023 461 46080

263 理工 8030 西安医学院 2159 2159 452 46862

264 理工 8201 兰州大学 129 129 534 47384

265 理工 8202 兰州理工大学 135 135 464 47532

266 理工 8203 兰州交通大学 153 153 454 48130

267 理工 8401 宁夏大学 97 97 500 48198

268 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 473 48452

269 理工 8601 青海大学 258 258 478 48718

270 理工 8801 新疆大学 167 167 464 48925

271 理工 8804 石河子大学 93 93 470 49001

272 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 70 70 486 49177

273 理工 9202 吉林大学 2 2 553 49220

274 理工 9207 南京理工大学 10 10 542 49293

275 理工 9209 同济大学 4 4 637 49364

276 理工 9210 上海大学 11 11 557 49523

277 理工 9212 南昌大学 6 6 559 49569

278 理工 9216 武汉理工大学 3 3 532 49949

279 理工 9219 三峡大学 2 2 509 50615

280 理工 9228 西南大学 24 24 536 50634

281 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 563 50887

282 理工 9232 大连海事大学 9 9 506 51254

283 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 23 23 588 51576

284 理工 9234 中国药科大学 4 4 538 51648

285 理工 9237 西安理工大学 176 176 467 51678

286 理工 9238 重庆交通大学 6 6 459 51872

287 理工 9241 沈阳药科大学 1 1 502 51961

288 理工 9243 海南师范大学 7 7 462 52342

289 理工 9246 云南大学 5 5 501 52709

290 理工 9253 西安财经大学 24 24 451 53077

291 理工 9258 哈尔滨工程大学 5 5 536 53151

292 理工 9260 上海电力大学 3 3 543 53216

293 理工 9263 上海对外经贸大学 8 6 467 53354

294 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 6 6 555 53736

295 理工 9265 太原理工大学 10 10 512 53870

296 理工 9267 西南财经大学 9 9 539 53879

297 理工 9269 燕山大学 4 1 495 53924

298 理工 9277 河海大学 6 6 522 53984

299 理工 9278 西北大学 12 12 523 54165

300 理工 9285 东北电力大学 4 4 525 54394

301 理工 9292 武汉工程大学 4 4 458 54446

302 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 532 54479

303 理工 9302 贵州大学 16 16 460 54995

304 理工 9303 西北工业大学 31 31 574 55250

305 理工 9304 西安电子科技大学 66 66 565 55442

306 理工 9306 西北农林科技大学 16 16 520 55476

307 理工 9307 长安大学 65 65 525 55744

308 理工 9308 西北大学 67 67 524 56742

309 理工 9309 陕西科技大学 49 49 452 56887

310 理工 9310 西安建筑科技大学 179 179 453 56922

311 理工 9315 厦门大学(马来西亚分校) 8 8 547 57091

312 理工 9316 北方工业大学 5 5 475 57126

313 理工 9317 北京林业大学 2 2 536 57154

314 理工 9318 西安科技大学 62 62 449 57158

315 理工 9319 西安邮电大学 56 56 487 57330

316 理工 9320 北京理工大学 6 6 585 57947

317 理工 9360 中国传媒大学 2 2 522 57968

318 理工 9362 东北财经大学 4 4 529 57998

319 理工 9363 中国矿业大学 5 5 491 58502

320 理工 9364 湖北大学 8 8 449 59132

321 理工 9365 中南大学 10 10 561 59308

322 理工 9366 桂林电子科技大学 5 5 461 59361

323 理工 9368 西安交通大学 17 17 531 59500

324 理工 9370 陕西理工大学 66 17 449 59607

325 理工 9376 宁波大学 4 4 484 59856

326 理工 9380 哈尔滨工业大学 20 20 572 59947

327 理工 9383 东南大学 12 12 591 60459

328 理工 9385 西安交通大学 29 29 581 60675

329 理工 9388 同济大学 6 6 643 61073

330 理工 9393 上海交通大学 18 18 673 61116

331 理工 9395 湖南大学 2 2 533 61168

332 理工 9601 南开大学 17 17 615 61269

333 理工 9603 复旦大学 5 5 671 61394

334 理工 9604 北京大学医学部 4 4 654 61450

335 理工 9607 上海交通大学医学院 9 9 658 61456

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,严禁浏览者根据内容形成判断与决定,浏览者所做的任何判断与决定与本文无关,本文也无任何商业盈利目的。
464573000

壹壹五文库 » 陕西理工大学分数线,2022年陕西理工一本投档分数线
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;专业问题请咨询专业人士,如有侵权请联系客服删除。

上一篇
下一篇

相关推荐

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:runsly@qq.com

工作时间:8:30-18:00

关注微信